010203040506
የሜካኒካል ኢንዳክሽን ማሞቂያ የቧንቧ ማጠፊያ ማሽን
የምርት ዝርዝር መግለጫ
የኢንደስትሪ ማሞቂያ ቱቦ ማጠፊያ ማሽን አልጋ ከማሽን ዋና አካል፣ ድርብ ድራይቭ ከባድ ትክክለኛ የዊንች ዘንግ፣ የቧንቧ ትሮሊ፣ የኤሌክትሪክ ብረት ቧንቧ ማዞሪያ መሳሪያ፣ የመሪ ጎማ፣ የመንዳት ዘዴ፣ የሃይድሮሊክ ጣቢያ፣ የማጥፋት ትራንስፎርመር XYZ ማስተካከያ መድረክ፣ የስራ መድረክ እና የአጥር ቡድን ወዘተ የተዋቀረ ነው።
የታጠፈ ክንድ ቅንብር የታጠፈው ክንድ ከማሽን መሰረት፣ ከተንሸራታች ሳህን፣ ከቻክ፣ ከራዲየስ መለኪያ ዳሳሽ፣ ከስሊንግ ቢሪንግ፣ ከማዕዘን መለኪያ የፎቶኤሌክትሪክ ኢንኮደር፣ ከራዲየስ የመንዳት ዘዴ፣ ከካስተር አንግል ማስተካከያ ዘዴ፣ ከኤሌክትሪክ ክላች እና ከማሽን ሰንሰለት ካስተር ወዘተ የተዋቀረ ነው።
የቴክኒክ መለኪያዎች
| ሁነታ | የቧንቧ ቀን | የግድግዳ ውፍረት | ከፍተኛ ግፊት (ቲ) | ራዲየስ | አንግል (°) | የማጠፍ ፍጥነት (ሚሜ/ደቂቃ) | የመመለሻ ፍጥነት (ሚሜ/ደቂቃ) | የማሞቂያ ኃይል (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGYC-219 | 76-219 | 18/28/40 | 60 | ⼞1.5D | 0-180 | 0.3-4 | 1000 | 160 |
| WGYC-325 | 76-325 | 18/28/40 | 70 | ⼞2.5D | 0-180 | 0.25-3 | 1000 | 200 |
| WGYC-426 | 108-426 | 18/28/40 | 100 | >3D | 0-180 | 0.25-3 | 1000 | 250 |
| WGYC-530 | 159-529 | 18/28/40 | 120 | >3D | 0-180 | 0.2-3 | 1000 | 300 |
| WGYC-630 | 159-630 | 18/28/40 | 160 | >3D | 0-180 | 0.2-3 | 1000 | 400 |
| WGYC-720 | 219-720 | 18/28/40 | 180 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 1000 | 500 |
| WGYC-830 | 219-830 | 18/28/40 | 220 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 800 | 550 |
| WGYC-1020 | 426-1020 | 18/28/40 | 260 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 800 | 600 |
| WGYC-1220 | 529-1220 | 18/28/40 | 300 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 800 | 700 |
| WGYC-1420 | 630-1420 | 18/28/40 | 350 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 800 | 800 |
ሌላ ዝርዝር መግለጫ ሊበጅ ይችላል
ዝርዝር ዲያግራም


ኢሜይል ላክ






